区画図
現地周辺地図
日当たり良好で、小学校・中学校まで徒歩10分圏内で、子育て世帯には大きなメリットです。通学が近いため、お子様の通学も安心ですね。
この物件の詳細について、お気軽にお問い合わせください
| 所在地 | 高知市塩屋崎町1丁目5-14 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 徒歩分数 | ||
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 中学校校区 |
|
|
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
| 種目 | 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 102.43㎡ | 私道面積 | |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | |
| 接道状況 | |||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 現況 | 上物有 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 条件等 | |||
|---|---|---|---|
| 設備 | |||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2024年11月1日 | 情報更新予定日 | 2025年11月4日 |
| 物件番号 | 404 | ||
RECENTRY CHECKED